广西是华南稻米的主要产区,2017年以来借助国家深入实施“优质粮食工程”契机,广西加快推进“广西香米”品牌建设。广西国有明阳农场与广西兆和种业有限公司强强联手,在明阳建设一个从播种至收获全程机械化、富硒、有机的优质稻种植示范基地。为了顺利完成基地的建设和管理工作,特制订本方案。
一、基地的地点和规模:
基地地点:明阳农场
基地规模:1585亩
基地建设单位:广西国有明阳农场、广西兆和种业有限公司
二、建设双方的责任和义务
1、广西兆和种业有限公司
(1)提供优质稻种子
(2)负责基地种植技术指导
(3)提供稻谷烘干贮藏、大米加工、包装场所
2、广西国有明阳农场
(1)负责基地管理
(2)负责工厂化育秧棚建设,负责耕作机、插秧机、收割机、植保无人机等机械设备的购买或租赁。
(3)负责稻谷贮藏、大米加工等全程管理。
三、投资概算(每造面积1585亩,亩产量500公斤计)
(一)设备全部购买的投资
投资内容 | 投资量 | 数量 | 金额(万元) | 小计 | 备注 | ||
1 | 种植费用 | 种子 | 1.5公斤/亩 | 2378公斤 | 23.78 | 95.11 | 如果租用无人机,则租赁费包含农药费 |
肥料 | 250元/亩 | 39.63 | |||||
农药 | 100元/亩 | 15.85 | |||||
人工 | 100元/亩 | 15.85 | |||||
2 | 育秧费用 | 秧盘 | 50/亩,0.6元/张 | 79250 | 4.755 | 6.50 | 农户育秧费用,如果新建育秧工厂,则费用另计 |
薄膜 | 1亩秧地1600元 | 8 | 1.28 | ||||
竹拱(铁) | 200条/亩秧地,2.7元/条 | 8 | 0.43 | ||||
肥料 | 15kg/亩 | 8 | 0.03 | ||||
3 | 设备购买 | 插秧机 | 5万左右 | 3台 | 15 | 98 | |
耕作机 | 15万 | 3台 | 45 | ||||
收割机 | 15万/台 | 2台 | 30 | ||||
植保无人机 | 6-8万元 | 1台 | 6.0-8.0 | ||||
4 | 灌溉费用 | 抽水用电用油 | 200元/亩 | 31.70 | 31.70 | ||
5 | 加工包装费用 | 烘干费 | 0.25元/公斤 | 19.81 | 66.72 | ||
稻谷加工费 | 0.25元/公斤 | 19.81 | |||||
大米包装费 | 0.6元/公斤 | 27.10 | |||||
6 | 人员费用 | 管理人员 | 2人 | 6 | 15 | ||
工人 | 5人 | 9 | |||||
合计 | 313.03 | 未含设备维护费、燃油费及基地日常开支费用。 |
(二)设备为租用的投资预算
投资内容 | 投资量 | 数量 | 金额(万元) | 小计 | 备注 | ||
1 | 种植费用 | 种子 | 1.5公斤/亩 | 2378公斤 | 23.78 | 79.26 | |
肥料 | 250元/亩 | 39.63 | |||||
人工 | 100元/亩 | 15.85 | |||||
2 | 委托育秧工厂育秧 | 工厂育秧费用 | 120元/亩(不含种子) | 1585 | 19.02 | ||
3 | 设备租赁费用 | 插秧机 | 80元/亩 | 1585 | 12.68 | 95.10 | |
耕作机 | 300元/亩 | 1585 | 47.55 | ||||
收割机 | 100元/亩 | 1585 | 15.85 | ||||
植保无人机(含农药) | 120元/亩 | 1585 | 19.02 | ||||
4 | 灌溉费用 | 抽水用电用油 | 200元/亩 | 31.70 | 31.70 | ||
5 | 加工包装费用 | 烘干费 | 0.25元/公斤 | 19.81 | 66.72 | ||
稻谷加工费 | 0.25元/公斤 | 19.81 | |||||
大米包装费 | 0.6元/公斤 | 27.10 | |||||
6 | 人员费用 | 管理人员 | 2人 | 6 | 15 | ||
工人 | 5人 | 9 | |||||
合计 | 306.17 | 未含基地日常开支 |
三、预期效益
以每造每亩产稻谷500公斤计,每年产优质稻谷158.5万公斤,可生产优质精品大米90.34万公斤,以每公斤大米市场售价8.0元/公斤计,年产值722.72万元。年投资630万左右,净利润92.72万元。